![]() |
Os municípios com melhor desempenho foram: Janaúba (250 vagas); Riacho dos Machados (94 vagas); Nova Porteirinha (34 vagas); e Monte Azul (21 vagas). Nos últimos 12 meses, entre abril de 2024 e março de 2025, a microrregião teve queda na geração de empregos, com 244 postos de trabalho a menos.
No primeiro trimestre deste ano, a Serra Geral se destacou em três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O setor de agropecuária terminou com saldo de 219 vagas, o da indústria com 97 vagas e o de serviços com 81 empregos gerados. Os setores de construção e comércio registraram 4 e 92 vagas a menos, respectivamente.
Veja a tabela e dados do seu município.
EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA | |||||
Município | 1º Trimestre de 2025 | Em 12 meses (4/2024 a 3/2025) | |||
Homens | Mulheres | Total | |||
Catuti | 3 | 3 | 6 | 12 | |
Espinosa | 11 | -41 | -30 | -40 | |
Gameleiras | 3 | -4 | -1 | -11 | |
Jaíba | 1 | 16 | 17 | -1241 | |
Janaúba | 194 | 56 | 250 | 834 | |
Mamonas | -7 | -3 | -10 | -20 | |
Mato Verde | -28 | -9 | -37 | 0 | |
Monte Azul | 15 | 6 | 21 | -19 | |
Nova Porteirinha | 40 | -6 | 34 | -11 | |
Pai Pedro | -8 | -1 | -9 | -1 | |
Porteirinha | 5 | -37 | -32 | 136 | |
Riacho dos Machados | 78 | 16 | 94 | 122 | |
Serranópolis de Minas | -3 | 1 | -2 | -5 | |
Total de Empregos | 304 | -3 | 301 | -244 | |
| |||||
1º Trimestre de 2025 | |||||
Município | Agropec | Indústria | Const | Comércio | Serviços |
Catuti | * | 1 | * | 5 | 0 |
Espinosa | 13 | 0 | 6 | -31 | -18 |
Gameleiras | 1 | * | -1 | 0 | -1 |
Jaíba | 199 | 21 | -110 | 30 | -123 |
Janaúba | -3 | 13 | 115 | -22 | 147 |
Mamonas | * | -4 | 0 | -5 | -1 |
Mato Verde | -1 | 0 | -4 | -24 | -8 |
Monte Azul | * | 6 | 2 | 8 | 5 |
Nova Porteirinha | 6 | 9 | 1 | -4 | 22 |
Pai Pedro | -2 | * | -5 | * | -2 |
Porteirinha | 0 | 2 | -12 | -48 | 26 |
Riacho dos Machados | 7 | 50 | 4 | -1 | 34 |
Serranópolis de Minas | -1 | -1 | * | 0 | 0 |
Total | 219 | 97 | -4 | -92 | 81 |
(*) Não há informações disponíveis. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário