Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) mostram que 324 acidentes de trânsito e 137 mortes já foram registradas na microrregião da Serra Geral de Minas no primeiro trimestre deste ano. Janaúba lidera o ranking de acidentes e mortes, cerca de 46% e 42% respectivamente. Além disso, o trecho com maior número de ocorrências foi a rodovia MGC 122.
Com o objetivo de ressaltar a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito para preservar a vida, a campanha Maio Amarelo 2025 foi divulgada no início desta semana com o tema "Desacelere: seu bem maior é a vida".
Ao longo do mês serão realizadas ações para conscientizar os condutores sobre trânsito seguro.
Registros de Acidente de Trânsito no 1º Trimestre de 2025 | ||||
Município | Nº de Registros | Óbito | Local com maior ocorrência | |
Logradouro | Soma | |||
Catuti | - | - | - | - |
Espinosa | 14 | 8 | MGC 122 | 8 |
Gameleiras | 2 | 1 | Nicolau Antunes Joaquim Genro | 1 1 |
Jaíba | 49 | 23 | Coronel Moacir J. S. | |
Janaúba | 149 | 57 | MGC 122 | 13 |
Mamonas | 3 | - | Vinte e Sete de Abril José Gomes Lira Prof. Valdemar G. P. | 1 1 1 |
Mato Verde | 13 | 7 | MGC 122 | 3 |
Monte Azul | 22 | 11 | MGC 122 | 8 |
Nova Porteirinha | 18 | 7 | MGC 122
| 11 |
Pai Pedro | - | - | - | - |
Porteirinha | 49 | 22 | MGC 122 | 10 |
Riacho dos Machados | 3 | 1 | MG 120 | 2 |
Serranópolis de Minas | 2 | - | SOM0014 - Fazenda SOM0029 - Talhado | 1 1 |
Total | 324 | 137 | MGC 122 | 53 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário